Disneyland Park – Rides per land
| Land | Attraction | Min. lenght | Premier Access | Single Rider | Extra Magic Time | Average waiting time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Street U.S.A. | Disneyland Railroad (Main Street Station) | None | ❌ | ❌ | ❌ | 5–15 min |
| Frontierland | Big Thunder Mountain | 1.02 m | ✅ | ❌ | ✅ | 40–60 min |
| Phantom Manor | None | ✅ | ❌ | Sometimes | 10–20 min | |
| Thunder Mesa Riverboat Landing | None | ❌ | ❌ | ❌ | 10–20 min | |
| Adventureland | Pirates of the Caribbean | None | ✅ | ❌ | Sometimes | 15–25 min |
| Indiana Jones et le Temple du Péril | 1.40 m | ❌ | ❌ | ❌ | 20–40 min | |
| Adventure Isle | None | ❌ | ❌ | ❌ | Vrij toegankelijk | |
| La Cabane des Robinson | None | ❌ | ❌ | ❌ | Vrij toegankelijk | |
| Le Passage Enchanté d’Aladdin | None | ❌ | ❌ | ❌ | Vrij toegankelijk | |
| Fantasyland | Peter Pan’s Flight | None | ✅ | ❌ | ✅ | 40–60 min |
| It’s a Small World | None | ✅ | ❌ | ✅ | 10–20 min | |
| Dumbo the Flying Elephant | None | ❌ | ❌ | ✅ | 20–30 min | |
| Mad Hatter’s Tea Cups | None | ❌ | ❌ | ❌ | 15–25 min | |
| Les Voyages de Pinocchio | None | ❌ | ❌ | ❌ | 15–25 min | |
| Blanche-Neige et les Sept Nains | None | ❌ | ❌ | ❌ | 15–25 min | |
| Le Carrousel de Lancelot | None | ❌ | ❌ | ❌ | 10–20 min | |
| Alice’s Curious Labyrinth | None | ❌ | ❌ | ❌ | Vrij toegankelijk | |
| Casey Jr. – le Petit Train du Cirque | None | ❌ | ❌ | ❌ | 15–25 min | |
| Le Pays des Contes de Fées | None | ❌ | ❌ | ❌ | 10–20 min | |
| Princess Pavilion (meet & greet) | None | ❌ | ❌ | ❌ | 40–60 min | |
| Discoveryland | Star Wars Hyperspace Mountain | 1.20 m | ✅ | ✅ | ✅ | 30–50 min |
| Buzz Lightyear Laser Blast | None | ✅ | ❌ | ✅ | 25–40 min | |
| Orbitron | None | ✅ | ❌ | ✅ | 20–30 min | |
| Star Tours: L’Aventure Continue | 1.02 m | ❌ | ❌ | ❌ | 15–30 min | |
| Autopia | 81 cm met begeleiding / 1.32 m alleen | ❌ | ❌ | ❌ | 20–30 min | |
| Discoveryland Theater (voorstellingen) | None | ❌ | ❌ | Sometimes | Wisselend |
👉 Book your dream stay at Disneyland Paris
Looking for the ideal time to visit?
Compare the prices here!
Walt Disney Studios Park – Attracties per land
| Land | Attraction | Min. length | Premier Access | Single Rider | Extra Magic Time | Average waitingtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Lot | Studio Theater (shows) | None | ❌ | ❌ | ❌ | Wisselend |
| Worlds of Pixar | Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy | None | ✅ | ❌ | ✅ | 40–60 min |
| Crush’s Coaster | 1.07 m | ✅ | ✅ | ✅ | 50–70 min | |
| Cars ROAD TRIP | None | ❌ | ❌ | ❌ | 10–20 min | |
| Cars Quatre Roues Rallye | None | ❌ | ❌ | ❌ | 15–25 min | |
| Slinky Dog Zigzag Spin | None | ❌ | ❌ | ❌ | 10–20 min | |
| RC Racer | 1.20 m | ❌ | ✅ | ❌ | 20–40 min | |
| Toy Soldiers Parachute Drop | 81 cm | ❌ | ❌ | ❌ | 20–40 min | |
| Toon Studio | Animation Celebration (Frozen show) | None | ❌ | ❌ | Sometimes | Wisselend |
| Flying Carpets over Agrabah | None | ❌ | ❌ | ❌ | 15–25 min | |
| Marvel Avengers Campus | Avengers Assemble: Flight Force | 1.20 m | ✅ | ❌ | Sometimes | 30–50 min |
| Spider-Man W.E.B. Adventure | None | ✅ | ❌ | ✅ | 40–60 min | |
| Hero Training Center (meet & greet) | None | ❌ | ❌ | ❌ | 20–40 min |